- 技術(shù)參數(shù)
- 資料&軟件下載
| 型號(hào) | CHS-10 | CHS-25 | CHS-10010 |
|---|---|---|---|
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x厚) | 16 x 16 x 0.26 mm | 26 x 26 x 0.26 mm | 110 x 10 x 0.26mm |
| 量程 | -150~150KW/M2 | ||
| 耐溫 | -50~150℃ | ||
| 靈敏度(Ks) | 優(yōu)于0.13μV/(W/m2) | 優(yōu)于1.11μV /(W/m2) | 優(yōu)于1μV /(W/m2) |
| 精度 | 3% | ||
| 導(dǎo)線 | 1米(可在訂購(gòu)時(shí)指定長(zhǎng)度) | ||
| 內(nèi)置T型熱電偶 | 是 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 700ms |



